ºÇ½ª¹¹¿·¡§ID:5e1rr49xlQ 2022ǯ01·î19Æü(¿å) 10:09:16ÍúÎò
| ¥¤¡¼¥¸¥¹¥¬¥ó¥À¥à | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAT-X303 | |||||||||
![]() | |||||||||
| ´ðËÜ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | ÅëºÜÉð´ï | ||||||||
| HP | EN | °Üư | ÉðÁõ | µ÷Î¥ | °ÒÎÏ | ¾ÃÈñ | |||
| 270 | 340 | 4 | ¥Ó¡¼¥à¥µ¡¼¥Ù¥ë | ¶á | 52 | 23 | |||
| Áõ¹ÃÃÍ | µ¡Æ°À | ¥Ó¡¼¥à¥é¥¤¥Õ¥ë | Ãæ | 45 | 23 | ||||
| 120 | 260 | ¥¹¥¥å¥é | ±ó | 57 | 28 | ||||
| ²Á³Ê | |||||||||
| .pt | |||||||||
| ÆÃ¼ìǽÎÏ | |||||||||
| ǽÎÏ | µ÷Î¥ | ¸ú²Ì | ȯưΨ | ||||||
| µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ÆÎíµ÷Î¥¤Ç¥¹¥¥å¥é¤òȯ¼Í | ±ó | ¹¶·âÎÏ*1.3¡¡Ì¿ÃæÎ¨+40% | 20% | ||||||
| ¥¢¥ó¥Á¥Ó¡¼¥à¥·¡¼¥ë¥É | Á´ | ¥Ó¡¼¥à·ÏÉðÁõ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ë´Þ¤à¡Ë ¤ÎÈï¥À¥á¤ò5¤Ë¤¹¤ë | 15% | ||||||
| PSÁõ¹Ã ¡Ê»ÄEN20%°Ê¾å¤«¤Ä°Üư¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ê¤·¡Ë | Á´ | ¼ÂÃÆÉðÁõ¤ÎÈï¥À¥á¤ò5¤Ë¤¹¤ë | 75% | ||||||
| ¥Õ¥§¥¤¥º¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó ¡Ê»ÄEN20%̤Ëþ¡Ë | Á´ | - | - | ||||||
| ¥Õ¥§¥¤¥º¥·¥Õ¥ÈŸ³« | - | 0.2/s¤Î®ÅÙ¤ÇEN¤ò¾ÃÈñ | - | ||||||
| ÇÉÀ¸Àè | |||||||||
![]() ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥¬¥ó¥À¥à | |||||||||
| ÇÉÀ¸Á° | |||||||||
| MSÀß·×½ñ[GAT-X303] | |||||||||



¥³¥á¥ó¥È¤ò¤«¤¯