最終更新:ID:m10W09Z4Hw 2022年05月25日(水) 11:18:09履歴
| ジムコマンド | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGM-79G | |||||||||
![]() | |||||||||
| 基本ステータス | 搭載武器 | ||||||||
| HP | EN | 移動 | 武装 | 距離 | 威力 | 消費 | |||
| 240 | 230 | 3 | ビームサーベル | 近 | 37 | 10 | |||
| 装甲値 | 機動性 | ビームガン | 中 | 39 | 12 | ||||
| 60 | 140 | - | 遠 | - | - | ||||
| 価格 | |||||||||
| 38,000.pt | |||||||||
| 特殊能力 | |||||||||
| 能力 | 距離 | 効果 | 発動率 | ||||||
| - | - | - | - | ||||||
| 派生先�� | |||||||||
![]() ガンダム4号機 | |||||||||
| 派生先�� | |||||||||
![]() ガンダム5号機 | |||||||||
| 派生先�� | |||||||||
![]() ジムスナイパー�� | |||||||||
| 派生前 | |||||||||
![]() ジム・ライトアーマー | |||||||||






コメントをかく